La Panasonic Lumix DC-TZ57 es una cámara ultracompacta con superzoom de 20x que trae incorporado un monitor reclinable, además tiene la capacidad de grabar vídeos en HD. Podrás capturar escenas para recordar siempre con la función de selfie, y también compartirlas con la conectividad Wi-Fi.
Especificaciones de la Panasonic Lumix DMC-TZ57
En esta tabla os enseñaremos cuales son las principales características del modelo Panasonic Lumix DMC-TZ57, tanto en fotografía como en video, para luego mostraros su calidad en la práctica.
Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |||
SENSOR | Sensor MOS de tipo 1/2,33 / Filtro de colores primarios | ||
PROCESADOR | |||
ENFOQUE (AF) | Normal: Ancho de 50 cm a infinito / Tele de 200 cm a infinito/AF Macro / Intelligent Auto / Imagen en movimiento: Ancho de 3 cm a infinito / Tele de 100 cm a infinito | ||
PANTALLA |
| ||
ISO | Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200/Modo de Alta Sensibilidad (ISO1600 – 6400) | ||
DISPAROS POR SEGUNDOS | Aprox. 4 – 1/2000 seg/Modo de cielo estrellado: 15, 30 seg | ||
ESTABILIZADOR | POWER O.I.S. (Encendido con modo activo (solo para películas) / Apagado) / No | ||
ZOOM | Zoom óptico de 20x | ||
RESOLUCIÓN DE VÍDEO | 1920 x 1080 píxeles, 25p (FHD: 20Mbps / MP4) (Salida del sensor a 25fps)/1280 x 720 píxeles, 25p (HD: 10Mbps / MP4) (Salida del sensor a 25fps) | ||
BATERÍA | Batería de iones de litio (3,6 V, 1250 mAh, 4,5 Wh) | ||
PESO | 249 gramos | ||
PRECIO DE SALIDA (SÓLO CUERPO) | 480 € |
Panasonic Lumix DMC-TZ57 vs Panasonic Lumix DMC-TZ58
Como siempre vamos a comparar, la Panasonic Lumix DMC-TZ57 contra la Panasonic Lumix DMC-TZ58. En este caso te comentamos los apartados más importantes.
Panasonic Lumix DC-TZ57 | Panasonic Lumix DMC-TZ58 | |
SENSOR | Sensor MOS de tipo 1/2,33 / Filtro de colores primarios | Sensor MOS |
RESOLUCIÓN | 16 MP | 16 MP |
PROCESADOR | ||
PANTALLA | Pantalla LCD TFT de 7,7cm (3,0″) y 1,04 millones de puntos, monitor reclinable/Campo de visión: Aprox. 100%/Modo de supervisión de energía, modo de energía del monitor AUTO | Pantalla LCD de 7,62 cm (3″) |
ENFOQUE (AF) | Normal: Ancho de 50 cm a infinito / Tele de 200 cm a infinito/AF Macro / Intelligent Auto / Imagen en movimiento: Ancho de 3 cm a infinito / Tele de 100 cm a infinito | enfoque automático Detección de rostros |
ISO | Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200/Modo de Alta Sensibilidad (ISO1600 – 6400) | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto |
RESOLUCIÓN DE VÍDEO | 1920 x 1080 píxeles, 25p (FHD: 20Mbps / MP4) (Salida del sensor a 25fps)/1280 x 720 píxeles, 25p (HD: 10Mbps / MP4) (Salida del sensor a 25fps) | 640 x 480,1920 x 1080 Pixeles |
BATERÍA | Batería de iones de litio (3,6 V, 1250 mAh, 4,5 Wh) | Batería recargable Ión de litio |
PESO | 249 g (incluyendo batería) | 249 g (incluyendo batería) |
Características
La cámara Panasonic Lumix DMC-TZ57 trae la función de selfies, reclinando el monitor 180º y activando el modo disparo a través de un guiño será más fácil posar y captar las mejores fotos.
Gracias a su zoom óptico de 20x capturarás con libertad escenas con movimiento, y expresiones naturales tanto de personas como de animales.
Además tiene también conexión Wi-Fi para poder compartir tus fotos conectándolo con tu smartphone o tablet.
Descargar el manual de la Panasonic Lumix DMC-TZ57
Sabemos lo engorroso que es para ti tener que buscar el manual de en este caso la Panasonic Lumix DMC-TZ57, para ello te hemos facilitado este para que te lo puedas descargar rápidamente.
Opinión sobre la Panasonic Lumix DMC-TZ57
Esta cámara es la ideal para llevar a cualquier parte y poder captar todos los momentos que vives, y así tenerlos en el recuerdo para siempre. Además podrás divertirte con una amplia variedad de sencillos modos creativos. Captar fotos de tan buena calidad y grabar vídeos en Full HD nunca fue tan fácil, además de divertido.